Ataşehir Esatpaşa Mahallesi

Ataşehir Nüfusu

Yıl Ataşehir Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2022 423.127 207.424 215.703
2021 427.217 209.502 217.715
2020 422.594 207.697 214.897
2019 425.094 208.469 216.625
2018 416.318 203.686 212.632
2017 423.372 207.851 215.521
2016 422.513 208.267 214.246
2015 419.368 207.390 211.978
2014 408.986 202.957 206.029
2013 405.974 201.532 204.442
2012 395.758 196.453 199.305
2011 387.502 192.451 195.051
2010 375.208 187.055 188.153
2009 361.615 180.803 180.812
2008 351.046 175.963 175.083


Paylaş